Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistung

Wirtschaftsbereiche 2023

IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2023 Veränderungen zum Vorjahr
in %
Anteil der Branche in % IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2018 Veränderungen seit 2018 in % IHK Nürnberg für Mittelfranken 01.01.2010 Veränderungen seit 2010 in %
Produzierendes Gewerbe 19.486 3,1 13,5 25.660 -24,1 12.893 51,1
darunter Nicht-Eingetragene 14.749 3,5 21.375 -31,0 9.032 63,3
darunter HR/GR 4.737 1,9 4.285 10,5 3.861 22,7
davon Verarbeitendes Gewerbe 5.671 2,4 4.876 16,3 4.525 25,3
davon Baugewerbe 5.622 3,8 5.233 7,4 1.933 190,8
Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Reparatur 34.981 0,2 24,2 34.807 0,5 39.134 -10,6
darunter Nicht-Eingetragene 26.295 0,3 26.267 0,1 30.601 -14,1
darunter HR/GR 8.686 0,1 8.540 1,7 8.533 1,8
davon Einzelhandel und Kfz-Reparatur 26.605 0,8 25.767 3,3 27.497 -3,2
davon Handelsverm. und Großhandel 8.376 -1,4 9.040 -7,3 11.637 -28,0
Gastgewerbe 7.061 -0,2 4,9 7.326 -3,6 7.854 -10,1
darunter Nicht-Eingetragene 5.962 -0,9 6.444 -7,5 7.187 -17,0
darunter HR/GR 1.099 3,4 882 24,6 667 64,8
Verkehr und Lagerei 4.196 -2,7 2,9 4.182 0,3 4.700 -10,7
darunter Nicht-Eingetragene 3.037 -4,8 3.166 -4,1 3.818 -20,5
darunter HR/GR 1.159 3,3 1.016 14,1 882 31,4
Information und Kommunikation
7.686 2,3 5,3 7.043 9,1 6.625 16,0
darunter Nicht-Eingetragene 5.534 2,7 5.138 7,7 5.139 7,7
darunter HR/GR 2.152 1,4 1.905 13,0 1.486 44,8
Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen 8.598 2,4 5,9 7.128 20,6 6.477 32,7
darunter Nicht-Eingetragene 4.716 -2,0 5.138 -8,2 5.878 -19,8
darunter HR/GR 3.882 8,2 2.175 78,5 599 548,1
Unternehmensdienstleistungen 44.561 1,7 30,8 42.161 5,7 38.458 15,9
darunter Nicht-Eingetragene 29.017 0,9 28.598 1,5 27.187 6,7
darunter HR/GR 15.544 3,5 13.563 14,6 11.271 37,9
Sonstige Dienstleistungen (+ nicht zuzuordnen) 16.832 2,1 11,6 15.605 7,9 13.228 27,2
darunter Nicht-Eingetragene 15.290 2,0 14.316 6,8 12.342 23,9
darunter HR/GR 1.542 3,7 1.289 19,6 886 74,0
Land- und Forstwirtschaft 1.163 0,3 0,8 1.004 15,8 804 44,7
darunter Nicht-Eingetragene 1.058 0,4 924 14,5 774 36,7
darunter HR/GR 105 -0,9 80 31,3 60 75,0
Gesamt 144.564 1,4 100,0 144.916 -0,2 130.173 11,1
darunter Nicht-Eingetragene 105.658 0,9 73,1 111.181 -5,0 101.928 3,7
darunter HR/GR 38.906 2,8 26,9 33.735 15,3 28.245 37,7

Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

Wirtschaftsstruktur 2023
Anteil der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen

Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.