Industrie – Export

Exportumsatz

Ausgewählte Wirtschaftszweige

Reihenfolge nach dem Anteil des Exportumsatzes am Gesamtergebnis Mittelfrankens

Exportumsatz in 1.000 Euro
Mittelfranken Bayern Deutschland
2022 Veränd. in % 2022/2021 Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens 2022 Veränd. in % 2022/2021 Anteil in % am Gesamtergebnis Bayerns 2022 Veränd. in % 2022/2021 Anteil in % am Gesamtergebnis Deutschlands
Maschinenbau 6.262.507 16,3 27,6 40.216.282 16,4 15,6 168.119.199 9,9 3,7
Elektrische Ausrüstung 4.574.704 20,8 20,1 14.851.519 6,3 30,8 55.230.110 10,4 8,3
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse 4.315.144 13,6 19,0 28.014.700 14,7 15,4 70.122.189 16,3 6,2
Kraftwagen und Kraftwagenteile 976.465 -5,6 4,3 123.216.555 62,3 0,8 353.143.278 28,6 0,3
Chemische Erzeugnisse 952.614 10,3 4,2 12.567.731 12,0 7,6 124.377.311 15,8 0,8
Metallerzeugung und -bearbeitung 822.266 -3,8 3,6 3.632.478 7,3 22,6 62.778.594 21,5 1,3
Metallerzeugnisse 779.371 16,3 3,4 6.339.334 8,6 12,3 43.178.244 11,1 1,8
Gummi- und Kunststoffwaren 754.675 0,5 3,3 7.404.679 10,0 10,2 37.498.843 9,9 2,0
Nahrungs- und Futtermittel 499.744 19,0 2,2 7.505.045 24,7 6,7 46.859.854 19,0 1,1
Papiergewerbe 319.966 12,6 1,4 3.780.387 40,8 8,5 21.280.230 24,9 1,5
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 274.614 10,9 1,2 2.804.628 16,2 9,8 12.825.657 15,4 2,1
Möbel 268.880 7,7 1,2 907.939 6,3 29,6 6.425.662 8,5 4,2
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) 142.959 50,5 0,6 1.638.591 8,6 8,7 7.521.724 10,6 1,9
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung 122.065 28,3 0,5 1.046.442 50,8 11,7 11.778.191 25,2 1,0
Textilien 27.091 0,1 1.778.849 16,2 1,5 6.527.304 12,4 0,4
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger 18.411 -14,5 0,1 382.057 -3,9 4,8 1.862.485 6,8 1,0
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden 2.530 0,0 127.798 9,3 2,0 1.022.793 20,3 0,2
Getränke2) 545.803 11,8 3.399.226 11,6
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) 1.070.018 -11,7 4,7 3.144.866 -6,6 34,0 20.706.154 4,7 5,2
Sonstige 1) 12.502.649 29,0 94.082.831 28,2
Industrie insgesamt 22.724.257 11,2 100,0 272.408.332 32,4 8,3 1.148.739.879 19,2 2,0

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position “Sonstige” enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.

1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau.

2) Für Getränke wurden für Mittelfranken 2022 keine Angaben zum Auslandsumsatz veröffentlicht.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Exportintensität

Ausgewählte Wirtschaftszweige

Reihenfolge nach der Exportintensität Mittelfrankens

Export 2022 in % des Gesamtumsatzes Anteil Mittelfranken in %
Mittelfranken Bayern Deutschland an Bayern an Deutschland
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse 78,1 75,7 66,4 15,4 6,2
Chemische Erzeugnisse 69,6 62,9 61,5 7,6 0,8
Maschinenbau 67,4 66,4 62,4 15,6 3,7
Elektrische Ausrüstung 55,7 52,3 48,0 30,8 8,3
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) 52,9 50,0 55,7 34,0 5,2
Kraftwagen und Kraftwagenteile 51,8 74,4 69,4 0,8 0,3
Metallerzeugung und -bearbeitung 44,2 40,0 42,8 22,6 1,3
Textilien 43,2 58,7 51,0 1,5 0,4
Gummi- und Kunststoffwaren 37,7 42,8 40,1 10,2 2,0
Papiergewerbe 33,5 45,5 41,7 8,5 1,5
Metallerzeugnisse 32,2 29,7 31,3 12,3 1,8
Möbel 24,6 25,7 30,6 29,6 4,2
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 24,2 23,5 24,7 9,8 2,1
Nahrungs- und Futtermittel 21,4 22,7 24,0 6,7 1,1
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) 16,5 25,5 24,8 8,7 1,9
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung 16,0 20,1 26,8 11,7 1,0
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger 5,2 15,3 13,6 4,8 1,0
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden 3,0 10,1 9,3 2,0 0,2
Getränke2) 12,1 14,4
Sonstige 1) 42,1 32,6
Industrie insgesamt 52,0 57,3 48,7 8,3 2,0

Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk.

1) „Sonstige“ beinhalten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse, Sonst. Fahrzeugbau.

2) Für Getränke wurden für Mittelfranken 2022 keine Angaben zum Auslandsumsatz veröffentlicht.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Exporterlöse

Exporterlös je Beschäftigten 2022

Metall/Maschinen: Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallerzeugnisse, Maschinenbau, Kraftwagen und Kraftwagenteile
Instandhaltung: Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstung
Elektro: Elektrische Ausrüstung, DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse
Chemie/Kunststoff/Keramik/Steine, Erden: Chemische Erzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren, Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
Nahrung/Getränke: Nahrungs- und Futtermittel, Getränke
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sowie übriges Verarbeitendes Gewerbe: Textilien, Bekleidung, Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren, Papiergewerbe, Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger, Möbel, Sonstige Waren (u. a. Spielwaren, Medizintechnik), Sonstige (Tabakverarbeitung, Leder, Kokerei, pharmazeutische Erzeugnisse, sonst. Fahrzeugbau)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.