IHK-zugehörige Unternehmen

IHK-zugehörige Unternehmen

Stichtag 01.01.2023 Veränderungen zum Vorjahr
in %
Anteil in % IHKs in Deutschland
2014 1)
Mitglieder insgesamt
144.564 1,4 100,00 5.237.177
davon: nicht eingetragene Unternehmen 105.658 0,9 73,1 3.817.863
davon: eingetragene Unternehmen 38.906 2,8 26,9 1.419.314
GR (Genossenschaftsregister) 234 6,4 0,2 6.097
HR (Handelsregister) 38.672 2,8 26,8 1.413.217
HR: Hauptsitz 38.117 2,9 26,4 1.386.489
HR: Zweigniederlassung 555 -1,6 0,4 26.728
HR-Unternehmen nach Rechtsform
Einzelfirmen e. K. 2.920 -2,7 2,0 135.442
Offene Handelsgesellschaft (OHG) 428 -0,5 0,3 21.813
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt 5.675 2,2 3,9 215.013
darunter GmbH & Co. KG 5.222 2,7 3,6 185.880
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 2 0,0 0,0 172
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) 25.256 3,6 17,5 1.005.589
Aktiengesellschaft (AG) 314 -4,3 0,2 16.805
sonst. Rechtsformen 4.077 3,6 2,8 18.383
HR-Unternehmen insgesamt 38.672 2,8 26,8 1.413.217

1) Zahlen der IHK-zugehörigen Unternehmen für Deutschland wurden letztmalig für 2014 veröffentlicht.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.

IHK-zugehörige Unternehmen in Mittelfranken 2006-2023

Anmerkung: Ab 2021 entfällt die IHK-Mitgliedschaft für Betreiber kleiner PV-Anlagen.
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.