Handel und Dienstleistung

Kaufkraft 2023 in Mittelfranken

Bevölkerung Kaufkraft 2023 Kaufkraft 2023 Kaufkraft 2023 Kaufkraft 2023
Prognose 2023
in Mio.
   Euro Kaufkraftindex
 Anzahl Promilleanteil Euro Promilleanteil
pro Kopf
D = 100
Kreisfreie Städte
Ansbach 42.343 0,501 1.148,12 0,505 27.115 100,9
Erlangen 115.978 1,371 3.682,93 1,621 31.755 118,2
Fürth 131.474 1,554 3.736,06 1,644 28.417 105,8
Nürnberg 525.149 6,209 14.578,41 6,415 27.761 103,3
Schwabach 41.457 0,490 1.263,27 0,556 30.472 113,4
Landkreise
Ansbach 189.331 2,239 4.941,55 2,174 26.100 97,1
Erlangen-Höchstadt 141.584 1,674 4.442,76 1,955 31.379 116,8
Fürth 120.389 1,423 3.609,66 1,588 29.983 111,6
Nürnberger Land 173.531 2,052 5.130,86 2,258 29.567 110,0
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 103.801 1,227 2.714,75 1,195 26.153 97,3
Roth 129.138 1,527 3.616,18 1,591 28.002 104,2
Weißenburg-Gunzenhausen 97.372 1,151 2.483,53 1,093 25.506 94,9
Mittelfranken 1.811.547 21,419 51.348,09 22,594 28.345 105,5
Bayern  13.405.143  158,494  391.549,81 172,292 29.209 108,7
Deutschland  84.578.393  1.000,000 2.272.600,00 1.000,000 26.870 100,0

Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2023 basierend auf © Statistisches Bundesamt

Handel in Mittelfranken nach der Umsatzsteuerstatistik 2021

Steuerpflichtige 2021 1) Lieferungen und Leistungen in 1.000 Euro 2021 1)
Einzelhandel 2)
Handel insgesamt 3)
Einzelhandel 2)
Veränderung in % 2021/2020
Handel insgesamt 3)
Veränderung in % 2021/2020
Kreisfreie Städte
Ansbach 148 251 299.909 4,9 694.459 7,2
Erlangen 343 525 426.154 -0,2 1.175.682 16,3
Fürth 445 857 4.802.563 5,8 6.412.411 6,8
Nürnberg 1.925 3.489 2.366.628 -4,8 12.211.445 8,6
Schwabach 182 302 837.724 6,6 1.115.455 9,7
Landkreise
Ansbach 671 1.289 685.764 8,3 2.099.850 5,1
Erlangen-Höchstadt 488 854 693.908 16,7 4.700.593 23,1
Fürth 385 794 348.325 7,9 1.163.062 10,6
Nürnberger Land 643 1.280 770.629 37,3 3.008.755 18,4
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 378 703 436.463 7,7 1.500.938 10,0
Roth 517 1.032 454.825 9,3 1.602.466 8,6
Weißenburg-Gunzenhausen 410 715 347.570 11,9 1.429.017 11,5
Mittelfranken 6.535 12.091 12.470.460 6,0 37.024.131 10,9
Bayern 55.215 98.309 114.038.598 4,5 353.734.365 8,2

Anmerkungen: 1) Die Umsatzsteuerstatistik erfasst den gesamten Umsatz eines Unternehmens einschließlich seiner Filialen, Zweigstellen und Tochtergesellschaften. Dieser Umsatz wird aus Gründen des Steuerrechts regional dem Sitz der Geschäftsleitung des Gesamtunternehmens zugerechnet. Da der Gesamtumsatz eines Unternehmens, das in mehreren Bereichen bzw. Regionen tätig ist, nur in einem einzigen Wirtschaftszweig bzw. einer einzigen Gemeinde nachgewiesen wird, sind dem Erkenntniswert der Umsatzsteuerstatistik insbesondere auf regionaler Basis Grenzen gesetzt.
2) Einschließlich Versandhandel, ohne Kfz-Handel.
3) Einzelhandel, Großhandel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.

Einzelhandelszentralität 2023

Bevölkerung
Kaufkraft für den EH 2023

Einzelhandelsumsatz 2023
Zentralitäts-kennziffer
01.01.2022
in Mio. Euro Euro je Ein-wohner EH-Kaufkraft-Index (D=100) in Mio. Euro
Euro je Ein-wohner Umsatz-kenn-ziffer
(D=100)
2023
(D=100)
Gemeinden über 10.000 Einwohner
Altdorf b. Nürnberg, St 15.563 128,45 8.174 109,5 86,02 5.474 87,0 79,4
Bad Windsheim, St 12.371 87,68 6.949 93,1 120,74 9.569 152,1 163,4
Burgthann 11.614 95,31 8.115 108,7 67,18 5.720 90,9 83,6
Cadolzburg, M 11.298 94,83 8.224 110,2 55,11 4.780 76,0 68,9
Dinkelsbühl, GKSt 12.053 94,59 7.655 102,6 125,79 10.179 161,8 157,8
Eckental, M 14.642 118,85 8.039 107,7 88,31 5.974 95,0 88,1
Feucht, M 14.088 113,81 7.956 106,6 68,64 4.799 76,3 71,6
Feuchtwangen, St 12.599 90,97 7.159 95,9 120,57 9.489 150,8 157,2
Gunzenhausen, St 16.860 122,82 7.107 95,2 175,16 10.136 161,1 169,2
Hersbruck, St 12.548 98,35 7.734 103,6 90,81 7.141 113,5 109,5
Herzogenaurach, St 24.068 213,40 8.715 116,8 172,96 7.064 112,3 96,1
Hilpoltstein, St 13.852 105,97 7.536 101,0 62,51 4.445 70,7 70,0
Höchstadt a. d. Aisch, St 13.632 107,56 7.704 103,2 145,81 10.443 166,0 160,8
Langenzenn, St 10.684 85,39 7.769 1041 65,89 5.995 95,3 91,5
Lauf a. d. Pegnitz 26.387 213,65 8.026 107,5 181,15 6.805 108,2 100,6
Neustadt a. d. Aisch, St 13.319 102,19 7.534 101,0 141,30 10.417 165,6 164,0
Oberasbach, St 17.749 144,93 8.128 108,9 75,91 4.257 67,7 62,1
Roßtal, M 10.070 80,25 7.893 105,8 33,09 3.255 51,7 48,9
Roth, St 25.165 189,77 7.432 99,6 157,83 6.181 98,3 98,7
Rothenburg o. d. Tauber, GKSt 11.238 84,89 7.446 99,8 150,34 13.186 209,6 210,1
Röthenbach a. d. Pegnitz, St 12.431 91,09 7.236 97,0 84,10 6.681 106,2 109,5
Stein, St 14.329 116,08 7.966 106,7 102,79 7.053 112,1 105,0
Treuchtlingen, St 12.951 89,67 6.803 91,2 69,39 5.264 83,7 91,8
Weißenburg i. Bay., GKSt 18.593 141,01 7.461 100,0 210,02 11.113 176,7 176,7
Wendelstein, M 15.909 134,42 8.367 112,1 114,32 7.115 113,1 100,9
Zirndorf, St 26.534 214,26 8.217 110,1 119,14 4.569 72,6 66,0
Kreisfreie Städte
Ansbach 41.662 316,98 7.486 100,3 460,06 10.865 172,7 172,2
Erlangen 113.292 977,21 8.426 112,9 858,90 7.406 117,7 104,3
Fürth 129.122 1.018,23 7.745 103,8 1.131,01 8.603 136,7 131,8
Nürnberg 510.632 4.031,40 7.677 102,9 4.322,24 8.231 130,8 127,2
Schwabach 41.146 335,89 8.102 108,6 362,63 8.747 139,0 128,1
Landkreise
Ansbach 186.279 1.384,21 7.311 98,0 989,25 5.225 83,1 84,8
Erlangen-Höchstadt 139.323 1.176,20 8.307 111,3 782,44 5.526 87,8 78,9
Fürth 119.432 968,01 8.041 107,7 585,69 4.865 77,3 71,8
Nürnberger Land 171.424 1.377,59 7.939 106,4 847,36 4.883 77,6 73,0
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 101.788 760,25 7.324 98,1 520,40 5.013 79,7 81,2
Roth 127.520 992,24 7.684 103,0 603,66 4.675 74,3 72,2
Weißenburg-Gunzenhausen 95.523 699,08 7.179 96,2 572,44 5.879 93,5 97,1
Mittelfranken 1.777.143 14.037,32 7.749 103,8 12.036,09 6.644 105,6 101,7
Bayern 13.176.989 106.124,94 7.917 106,1 90.695,35 6.766 107,5 101,4
Deutschland 83.237.124 631.178,21 7.463 100,0 532.067,72 6.291 100,0 100,0

Anmerkung:M = Markt, St = Stadt, GKSt = Große Kreisstadt
Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg und CIMA Beratung + Management GmbH / BBE Handelsberatung GmbH, München, 2023.